विभाग/योजना-वार व्‍यय रिपोर्ट

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमआरडी)

विभाग-वार और योजना-वार व्‍यय रिपोर्ट

वित्‍तीय वर्ष : 2011-2012 तक : 01/अगस्‍त/2011

(लाख रुपए में)

योजना का नाम बजट योजना व्‍यय योजना बजट योजनेत्‍तर व्‍यय योजनेत्‍तर % व्‍यय योजना % व्‍यय योजनेत्‍तर
1 2 3 4 5 6 7

अनुदान सं. 82 ग्रामीण विकास विभाग

बीपीएलएस 25000.00 19.11 0.00 0.00 0.08 0.00
सीओएमएम 30.00 12.22 0.00 0.00 40.74 0.00
एमएसआरडीपी 10625.00 1856.40 0.00 0.00 17.47 0.00
नरेगा 3997858.50 1083245.17 0.00 0.00 27.10 0.00
पुरा 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
आरएच 898920.00 385675.78 0.00 0.00 42.90 0.00
एसजीएसवाई 193077.00 102760.45 0.00 0.00 53.22 0.00
अीआरजी 6500.00 1900.00 1823.00 912.00 29.23 50.03
पीसी 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
पीएमजीएसवाई 1600529.00 451874.04 0.00 0.00 28.23 0.00
डीआरडीए 41390.00 22240.85 0.00 0.00 53.73 0.00
एनई 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

योग

6773929.50 2049584.01 1823.00 912.00 30.26 50.03

अनुदान सं. 83 भूमि संसाधन विभाग

आईडब्‍ल्‍यूडीपी 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
डीपीएपी 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
डीडीपी 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
एलआर 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
एनई 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

योग

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

अनुदान सं. 84 पेयजल आपूर्ति विभाग

एआरडब्‍ल्‍यूएसपी-एमआईएस और सीओएम 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
एआरडब्‍ल्‍यूएसपी 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
एसएस 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
एनई 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

योग

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

कुल योग

6773929.50 2049584.01 1823.00 912.00 30.26 50.03

पीएओ(आरडी)/एनआईसी