माह-वार व्यय रिपोर्ट

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमआरडी)

माह-वार व्याय रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष : 2011-2012 01/अगस्त /2011 तक व्यय

(रुपए लाख रुपए में)

योजना बजट अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्तूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च कुल व्यय % व्यय
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

अनुदान सं. 82 ग्रामीण विकास विभाग

संचार 30.00 0.00 0.00 12.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.22 40.74
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 3997858.50 398672.45 4960.18 491373.15 188239.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1083245.17 27.10
प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना 1600529.00 232939.74 47850.41 107523.06 63560.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 451874.04 28.23
ग्रामीण आवास 898920.00 78080.86 259628.24 8898.69 39067.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 385675.78 42.90
स्वार्ण जयंती स्वरोजगार योजना 193077.00 22.72 97780.05 1581.23 3376.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102760.45 53.22
डीआरडीए प्रशासन 41390.00 0.00 21729.32 122.80 388.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22240.85 53.73
ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जिला योजना सुदृढ़ीकरण के लिए प्रबंधन सहायता 10625.00 1.78 476.64 525.79 852.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1856.40 17.47
ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
जन सहयोग 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
प्रशिक्षण 8323.00 0.00 0.00 2812.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2812.00 33.79
बीपीएल सर्वेक्षण 25000.00 0.00 19.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.11 0.08
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र (81) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

योग

6775752.50 709717.54 432443.93 612848.94 295485.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050496.01 30.26

अनुदान सं. 83 ग्रामीण संसाधन विभाग

एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
मरुभूमि विकास कार्यक्रम 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
भूमि सुधार 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
पूर्वोत्तरर क्षेत्र (82) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

योग

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

अनुदान सं. 84 पेयजल आपूर्ति विभाग

एआरडब्यूर कएसपी-एमआईएस और सीओएम 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
मलव्ययन और स्वीच्छ्ता 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
पूर्वोत्तरर क्षेत्र (83) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

योग

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
कुल योग 6775752.50 709717.54 432443.93 612848.94 295485.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050496.01 30.26

पीएओ(आरडी)/एनआईसी