तिमाही व्यय रिपोर्ट

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमआरडी)

तिमाही व्यय रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष : 2011-2012 01/अगस्त /2011 तक व्यय

(रुपए लाख रुपए में)

योजना बजट पहली तिमाही बजट की तुलना में % व्यय दूसरी तिमाही बजट की तुलना में % व्यय तीसरी तिमाही बजट की तुलना में % व्यय चौथी तिमाही बजट की तुलना में % व्यय

अनुदान सं. 82 ग्रामीण विकास विभाग

संचार 30.00 12.22 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 3997858.50 895005.77 22.00 188239.40 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1600529.00 388313.21 24.00 63560.83 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ग्रामीण आवास 898920.00 346607.78 39.00 39067.99 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
स्वार्ण जयंती स्वरोजगार योजना 193077.00 99384.00 51.00 3376.45 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
डीआरडीए प्रशासन 41390.00 21852.12 53.00 388.73 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जिला योजना सुदृढ़ीकरण के लिए प्रबंधन सहायता 10625.00 1004.20 9.00 852.20 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
जन सहयोग 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
प्रशिक्षण 8323.00 2812.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
बीपीएल सर्वेक्षण 25000.00 19.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र (81) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

योग

6775752.50 1755010.41 26.00 295485.60 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00

अनुदान सं. 83 ग्रामीण संसाधन विभाग

एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
मरुभूमि विकास कार्यक्रम 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
भूमि सुधार 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
पूर्वोत्तर क्षेत्र (82) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

योग

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

अनुदान सं. 84 पेयजल आपूर्ति विभाग

एआरडब्यूएसपी-एमआईएस और सीओएम 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
मलव्ययन और स्व्च्छता 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
पूर्वोत्तर क्षेत्र (83) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

योग

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

कुल योग

6775752.50 1755010.41 26.00 295485.60 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00

पीएओ(आरडी)/एनआईसी.